continents

Continent c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8
Africa 1307 86 670 1468 276 520 379 601
Asia 1743 188 181 672 312 222 238 1131
Europe 1638 57 427 233 792 195 113 994
North America 509 2 188 228 453 322 142 420
Oceania 321 10 57 76 386 357 74 97
South America 322 3 202 190 173 66 7 216

stripes

Stripes c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8
Diagonal 275 10 107 324 140 95 120 103
Horizontal 2270 212 710 1141 993 832 535 1979
Vertical 673 38 370 380 230 103 70 407