PHARMA - Relationships

Relationships Table

Entities - Color - Target Drug Disease Lo Med Hi
Joint Pain 4,215 Disease Drug Actemra (Tocilizumab Injection)- FDA 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.68
Poisoning 53,779 Disease Drug Antizol (Fomepizole)- FDA 2 1 0.00 -0.71 0.50 0.62
Hemorrhage Gastrointestinal 2 Disease Disease Asthma 109,610 1 0.00 -0.71 0.50 0.60
Influenza 67,933 Disease Drug Actemra (Tocilizumab Injection)- FDA 2 1 0.00 -0.71 0.50 0.61
Alli (Orlistat 60 mg)- FDA 2 Drug Disease Liver Disease 49,817 1 0.00 -0.71 0.50 0.62
Alli (Orlistat 60 mg)- FDA 2 Drug Disease Cholesterol 182,390 1 0.00 -0.71 0.50 0.59
Acne 11,364 Disease Drug Azelaic Acid Cream (Azelex)- FDA 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.65
Aggression 20,035 Disease Drug Asenapine Sublingual Tablets (Saphris)- FDA 2 1 0.00 -0.71 0.50 0.64
Hemorrhage Gastrointestinal 2 Disease Disease Cardiac Arrest 20,700 1 0.00 -0.71 0.50 0.64
Astelin (Azelastine Hydrochloride)- FDA 4 Drug Disease Allergic Rhinitis 12,280 2 0.01 -0.71 0.50 0.66
Drofenine 2 Drug Target BCHE 1,167 1 0.02 -0.71 0.50 0.72
Antizol (Fomepizole)- FDA 2 Drug Disease Coma 24,208 1 0.00 -0.71 0.50 0.64
Antizol (Fomepizole)- FDA 2 Drug Disease Seizures 66,465 1 0.00 -0.71 0.50 0.61
Amphotericin B Injection (Abelcet)- FDA 2 Drug Drug Doxorubicin 28,033 1 0.00 -0.71 0.50 0.63
Alli (Orlistat 60 mg)- FDA 2 Drug Disease Hepatitis 163,842 1 0.00 -0.71 0.50 0.60
Adp/Atp Translocase 3 2 Target Disease Breast Cancer 173,695 1 0.00 -0.71 0.50 0.60
CD4 112,219 Target Drug Actemra (Tocilizumab Injection)- FDA 2 1 0.00 -0.71 0.50 0.60
Abelcet (Amphotericin B Injection)- FDA 2 Drug Drug Doxorubicin 28,033 1 0.00 -0.71 0.50 0.63
Acne 11,364 Disease Drug Doxycycline Calcium 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.65
Dyslipidemia 15,225 Disease Disease Hypertension (High Blood Pressure) 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.65
Cholesterol 182,390 Disease Target Atp-Binding Cassette Sub-Family G Member 1 2 1 0.00 -0.71 0.50 0.59
Cancer 1,053,491 Disease Drug Amifostine (Ethyol)- FDA 14 7 0.00 -0.71 0.50 0.57
Hyperthyroidism 16,816 Disease Disease Sever Condition 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.65
Conjunctivitis 8,825 Disease Drug Azelex (Azelaic Acid Cream)- FDA 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.66
Prostate Cancer 71,064 Disease Target Aldo-Keto Reductase Family 1 Member C3 8 4 0.01 -0.71 0.50 0.63
Amphotericin B (Ambisome)- FDA 7 Drug Drug Abelcet (Amphotericin B Injection)- FDA 2 1 0.27 -0.65 0.50 0.90
Allergic Rhinitis 12,280 Disease Drug Azelastine hydrochloride (Optivar)- FDA 4 2 0.01 -0.71 0.50 0.66
Cancer 1,053,491 Disease Target Prostaglandin Reductase 1 8 4 0.00 -0.71 0.50 0.57
Anemia 81,663 Disease Drug Aranesp (Darbepoetin Alfa)- FDA 20 10 0.01 -0.71 0.50 0.63
Cancer 1,053,491 Disease Disease Sever Condition 2 1 0.00 -0.71 0.50 0.56
Cancer 1,053,491 Disease Drug Azelex (Azelaic Acid Cream)- FDA 2 1 0.00 -0.71 0.50 0.56
Aldara (Imiquimod)- FDA 36 Drug Disease Warts 5,574 18 0.04 -0.71 0.50 0.72
Infection 766,637 Disease Drug Doxycycline Calcium 2 1 0.00 -0.71 0.50 0.57
Carcinoma Basal Cell 8 Disease Disease Skin Cancer 11,561 4 0.01 -0.71 0.50 0.67
Drummondol 2 Drug Disease Leukemia 162,805 1 0.00 -0.71 0.50 0.60
Drummondol 2 Drug Disease Cancer 1,053,491 1 0.00 -0.71 0.50 0.56
CRG-2 41 Target Target CRG-10 2 1 0.11 -0.70 0.50 0.83
C7 7,027 Target Drug Kadangustin J 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.67
Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) 2 Disease Disease Sleep Disorders 6,847 1 0.01 -0.71 0.50 0.67
Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) 2 Disease Disease Insomnia 12,434 1 0.01 -0.71 0.50 0.65
EPHB3 118 Target Target EPHB2 385 59 0.28 -0.65 0.50 0.88
Poisoning 53,779 Disease Drug Drofenine 2 1 0.00 -0.71 0.50 0.62
Conjunctivitis 8,825 Disease Drug Azelaic Acid Cream (Azelex)- FDA 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.66
Actemra (Tocilizumab Injection)- FDA 2 Drug Disease Inflammation 252,734 1 0.00 -0.71 0.50 0.59
Actemra (Tocilizumab Injection)- FDA 2 Drug Disease Hepatitis 163,842 1 0.00 -0.71 0.50 0.60
Acne 11,364 Disease Drug Azelex (Azelaic Acid Cream)- FDA 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.65
Actemra (Tocilizumab Injection)- FDA 2 Drug Disease Pain 409,851 1 0.00 -0.71 0.50 0.58
Chills 3,046 Disease Drug Abelcet (Amphotericin B Injection)- FDA 2 1 0.01 -0.71 0.50 0.69
Adalimumab (Humira)- FDA 62 Drug Drug Actemra (Tocilizumab Injection)- FDA 2 1 0.09 -0.70 0.50 0.81
Alocril (Nedocromil)- FDA 4 Drug Disease Asthma 109,610 2 0.00 -0.71 0.50 0.61