Retail Assets Dashboard Q4 Gramener Help

RAC Metrics

RAC Description Interest Income (Lacs) NII (Lacs) Portfolio Avg (Lacs)
INDORE RAC 1,628 150.1% 1,213 111.8% 1,085
AHMEDABAD RAC 1,609 134.4% 1,345 112.3% 1,198
HYDERABAD RAC 1,384 97.4% 1,310 92.2% 1,421
THANE RAC 1,370 87.6% 1,288 82.4% 1,563
SAHAKARNAGAR RAC 1,340 109.7% 1,332 109.1% 1,221
MUMBAI RAC 1,274 156.7% 1,512 186.0% 813
GURGAON RAC 1,227 116.1% 1,073 101.5% 1,057
CHENNAI RAC 1,209 97.6% 1,306 105.3% 1,240
NOIDA RAC 1,202 89.5% 990 73.8% 1,343
PUNE RAC 1,201 74.6% 1,258 78.1% 1,610
GOREGAON RAC 1,192 89.3% 1,253 93.8% 1,335
PALLAVARAM RAC 1,183 82.7% 1,011 70.7% 1,430
CHANDIGARH RAC 1,176 73.6% 1,069 66.9% 1,598
SURAT RAC 1,134 74.7% 1,370 90.3% 1,517
KOLKATA RAC 1,099 107.0% 1,231 119.8% 1,027
GHAZIABAD RAC 1,043 85.7% 1,204 98.9% 1,217
BANGALORE RAC 1,001 104.0% 1,003 104.2% 962
DELHI RAC 986 82.5% 1,240 103.7% 1,195
KOCHI RAC 855 75.9% 1,468 130.3% 1,126

RAC performance

Interest Inc % NII % 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200

Product Metrics

Product Description Interest Income (Lacs) NII (Lacs) Portfolio Avg (Lacs)
INDORE RAC 1,709 130.4% 1,236 94.3% 1,311
GURGAON RAC 1,440 111.9% 1,365 106.1% 1,286
CHANDIGARH RAC 1,421 172.9% 1,426 173.5% 822
PALLAVARAM RAC 1,399 107.5% 1,140 87.6% 1,301
NOIDA RAC 1,382 96.1% 1,192 82.9% 1,439
SAHAKARNAGAR RAC 1,378 101.3% 1,260 92.6% 1,360
CHENNAI RAC 1,356 100.4% 1,342 99.4% 1,350
SURAT RAC 1,354 114.9% 1,292 109.6% 1,179
KOLKATA RAC 1,324 81.9% 1,078 66.7% 1,617
PUNE RAC 1,283 107.7% 1,444 121.2% 1,191
DELHI RAC 1,283 101.0% 1,153 90.9% 1,270
MUMBAI RAC 1,281 90.0% 1,228 86.3% 1,424
BANGALORE RAC 1,274 92.0% 1,495 108.0% 1,384
THANE RAC 1,270 77.4% 1,233 75.1% 1,641
GOREGAON RAC 1,268 83.9% 1,360 90.0% 1,511
AHMEDABAD RAC 1,243 119.3% 1,350 129.5% 1,042
HYDERABAD RAC 1,242 84.7% 1,514 103.3% 1,466
KOCHI RAC 1,237 92.5% 1,467 109.7% 1,338
GHAZIABAD RAC 1,153 88.9% 1,523 117.5% 1,296

Product performance

Interest Inc % NII % 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200