Retail Assets Dashboard Q3 Gramener Help

RAC Metrics

RAC Description Interest Income (Lacs) NII (Lacs) Portfolio Avg (Lacs)
HYDERABAD RAC 1,609 156.9% 1,521 148.3% 1,025
PALLAVARAM RAC 1,557 127.2% 1,134 92.7% 1,224
SURAT RAC 1,462 135.7% 1,244 115.5% 1,077
MUMBAI RAC 1,421 104.9% 1,451 107.2% 1,354
INDORE RAC 1,358 108.8% 1,087 87.1% 1,248
THANE RAC 1,334 111.7% 1,301 108.9% 1,194
KOLKATA RAC 1,314 136.6% 1,344 139.6% 962
CHANDIGARH RAC 1,310 112.3% 1,146 98.3% 1,166
SAHAKARNAGAR RAC 1,285 127.0% 1,239 122.5% 1,011
GOREGAON RAC 1,268 106.4% 1,213 101.7% 1,192
DELHI RAC 1,232 101.4% 840 69.2% 1,214
NOIDA RAC 1,228 97.7% 1,139 90.6% 1,257
GHAZIABAD RAC 1,208 94.0% 1,067 83.1% 1,285
KOCHI RAC 1,135 97.1% 965 82.7% 1,168
BANGALORE RAC 1,116 90.7% 1,321 107.3% 1,231
GURGAON RAC 1,105 78.0% 1,309 92.3% 1,418
CHENNAI RAC 1,073 80.5% 1,303 97.7% 1,333
AHMEDABAD RAC 1,028 80.2% 1,383 107.9% 1,282
PUNE RAC 835 86.2% 992 102.5% 968

RAC performance

Interest Inc % NII % 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200

Product Metrics

Product Description Interest Income (Lacs) NII (Lacs) Portfolio Avg (Lacs)
MUMBAI RAC 1,744 124.9% 1,511 108.3% 1,396
GOREGAON RAC 1,664 98.0% 1,177 69.4% 1,698
BANGALORE RAC 1,473 93.9% 1,394 88.8% 1,569
CHENNAI RAC 1,466 95.3% 1,607 104.4% 1,539
THANE RAC 1,449 119.2% 1,287 105.9% 1,216
PUNE RAC 1,441 83.5% 1,428 82.7% 1,726
CHANDIGARH RAC 1,414 95.6% 1,296 87.6% 1,479
SAHAKARNAGAR RAC 1,413 100.2% 1,421 100.8% 1,410
NOIDA RAC 1,408 93.2% 1,343 88.9% 1,510
PALLAVARAM RAC 1,402 95.8% 1,128 77.1% 1,464
DELHI RAC 1,345 122.5% 1,348 122.8% 1,098
KOCHI RAC 1,306 85.5% 1,374 89.9% 1,528
GHAZIABAD RAC 1,269 84.1% 1,434 95.0% 1,510
AHMEDABAD RAC 1,254 91.8% 1,452 106.3% 1,366
GURGAON RAC 1,253 82.0% 1,574 103.1% 1,528
INDORE RAC 1,112 86.5% 1,438 111.7% 1,286
HYDERABAD RAC 1,076 70.6% 1,376 90.3% 1,525
SURAT RAC 1,060 66.0% 1,198 74.6% 1,607
KOLKATA RAC 1,056 84.8% 1,279 102.8% 1,244

Product performance

Interest Inc % NII % 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200