Retail Assets Dashboard Q1 Gramener Help

RAC Metrics

RAC Description Interest Income (Lacs) NII (Lacs) Portfolio Avg (Lacs)
NOIDA RAC 1,545 129.2% 1,121 93.7% 1,196
CHENNAI RAC 1,517 129.2% 1,423 121.2% 1,173
SAHAKARNAGAR RAC 1,425 112.2% 1,196 94.1% 1,270
GOREGAON RAC 1,391 88.5% 1,373 87.3% 1,572
MUMBAI RAC 1,385 103.8% 1,339 100.4% 1,333
CHANDIGARH RAC 1,353 105.1% 1,213 94.2% 1,287
BANGALORE RAC 1,344 115.5% 1,407 120.9% 1,163
KOCHI RAC 1,317 132.8% 1,024 103.3% 992
PALLAVARAM RAC 1,309 100.4% 1,367 104.9% 1,304
GURGAON RAC 1,308 102.7% 1,264 99.3% 1,273
GHAZIABAD RAC 1,298 104.7% 1,164 93.9% 1,240
DELHI RAC 1,221 101.9% 1,281 106.9% 1,199
HYDERABAD RAC 1,181 84.2% 1,347 96.0% 1,404
INDORE RAC 1,157 95.7% 1,423 117.7% 1,209
KOLKATA RAC 1,131 85.6% 1,103 83.5% 1,321
AHMEDABAD RAC 1,126 92.2% 1,201 98.4% 1,220
PUNE RAC 1,117 86.0% 1,093 84.2% 1,299
THANE RAC 1,108 81.1% 1,292 94.6% 1,367
SURAT RAC 1,098 76.2% 1,316 91.4% 1,440

RAC performance

Interest Inc % NII % 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200

Product Metrics

Product Description Interest Income (Lacs) NII (Lacs) Portfolio Avg (Lacs)
GOREGAON RAC 1,563 137.7% 1,488 131.1% 1,135
GURGAON RAC 1,523 96.0% 1,161 73.2% 1,587
THANE RAC 1,461 98.9% 1,228 83.1% 1,478
DELHI RAC 1,456 96.7% 1,501 99.7% 1,506
CHENNAI RAC 1,435 115.1% 1,448 116.2% 1,246
KOCHI RAC 1,401 101.6% 1,401 101.6% 1,378
SURAT RAC 1,379 101.3% 1,156 85.0% 1,361
SAHAKARNAGAR RAC 1,370 103.3% 1,334 100.6% 1,326
AHMEDABAD RAC 1,355 96.2% 1,080 76.7% 1,408
PALLAVARAM RAC 1,284 100.0% 1,254 97.7% 1,284
MUMBAI RAC 1,250 106.1% 1,360 115.5% 1,178
INDORE RAC 1,207 97.2% 1,466 118.1% 1,242
KOLKATA RAC 1,178 99.5% 1,198 101.2% 1,184
HYDERABAD RAC 1,169 96.9% 1,172 97.2% 1,207
BANGALORE RAC 1,169 107.5% 1,334 122.7% 1,087
PUNE RAC 1,138 101.5% 1,507 134.4% 1,122
CHANDIGARH RAC 1,106 94.0% 1,372 116.7% 1,176
GHAZIABAD RAC 1,081 72.3% 1,553 103.8% 1,497
NOIDA RAC 1,056 78.7% 1,432 106.8% 1,341

Product performance

Interest Inc % NII % 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200